РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука – тел./факс: 051/332-300; 332-336,
Број: 06/1.01/0204/123.3-31.10/20
Дана: 22.01.2021. године
На основу члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“, бр 68/09, 31/12 и 24/15), Пореска управа Републике Српске објављује
РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ
Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 02.12.2020. године. Интервју са кандидатима je обављен 22.01.2021. године.
На основу Листе успјешних кандидата коју је сачинила Комисија за спровођење поступка избора приправника, објављују се резултати јавне конкуренције:
За приправника са високом стручном спремом у Подручном центру Бањалука:
1 | Јосиповић Јасмина | Број додијељених бодова | 29 |
2 | Благојевић Дајана | Број додијељених бодова | 28 |
3 | Цвијић Биљана | Број додијељених бодова | 28 |
4 | Глувић Николина | Број додијељених бодова | 28 |
5 | Крејић Татјана | Број додијељених бодова | 27 |
6 | Самарџић Тамара | Број додијељених бодова | 27 |
7 | Бојић Алекса | Број додијељених бодова | 27 |
8 | Тешиновић Мирјана | Број додијељених бодова | 27 |
9 | Грбић Маја | Број додијељених бодова | 27 |
10 | Панић Љубомирка | Број додијељених бодова | 27 |
За приправника са средњом стручном спремом у Подручном центру Бањалука:
1 | Ђајић Наташа | Број додијељених бодова | 29 |
2 | Вујиновић Вања | Број додијељених бодова | 28 |
3 | Распудић Горица | Број додијељених бодова | 28 |
4 | Царевић Марко | Број додијељених бодова | 28 |
5 | Чутура Мирко | Број додијељених бодова | 28 |
6 | Лакић Весна | Број додијељених бодова | 28 |
7 | Керлец Стефан | Број додијељених бодова | 27 |
8 | Савић-Симовић Сања | Број додијељених бодова | 27 |
9 | Кнежевић Драгана | Број додијељених бодова | 27 |
10 | Мајсторовић Млађан | Број додијељених бодова | 27 |
11 | Вучковић Весна | Број додијељених бодова | 27 |
12 | Вучић Далиборка | Број додијељених бодова | 27 |
13 | Лојић Силвана | Број додијељених бодова | 27 |
За приправника у Подручном центру Источно Сарајево – Подручна јединица Чајниче:
1 | Тупеша Ивана | Број додијељених бодова | 27 |
ДИРЕКТОР
Горан Маричић