Пореска Управа Републике Српске > Физичка лица > Обрасци > Порез на доходак > Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС
Просјечне мјесечне плате за 2024. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 2.001 1.312 23/24 13.03.2024.
Фебруар 2.129 1.392 30/24 02.04.2024.
Март 2.130 1.394 38/24 26.04.2024.
Април 2.140 1.400 45/24 28.05.2024.
Мај 2.146 1.403 58/24 28.06.2024.
Јун 2.182 1.426 67/24 30.07.2024.
Јул 2.165 1.416 76/24 27.08.2024.
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар – децембар
Просјечне мјесечне плате за 2023. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 1.845 1.217 23/23 10.03.2023.
Фебруар 1.908 1.256 29/23 27.03.2023.
Март 1.910 1.258 41/23 03.05.2023.
Април 1.921 1.265 48/23 01.06.2023.
Мај 1.945 1.280 57/23 28.06.2023.
Јун 1.953 1.284 67/23 27.07.2023.
Јул 1.943 1.278 76/23 28.08.2023.
Август 1.954 1.286 86/23 28.09.2023.
Септембар 1.941 1.277 95/23 30.10.2023.
Октобар 1.963 1.290 103/23 24.11.2023.
Новембар 1974 1296 114/23 29.12.2023.
Децембар 1988 1304 9/24 26.01.2024.
Јануар – децембар 1937 1274 9/24 26.01.2024.

 

 

Просјечне мјесечне плате за 2022. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 1.591 1.042 19/22 04.03.2022.
Фебруар 1.647 1.091 25/22 24.03.2022.
Март 1.642 1.091 37/22 28.04.2022.
Април 1.649 1.094 48/22 27.05.2022.
Мај 1.667 1.105 61/22 28.06.2022.
Јун 1.749 1.157 72/22 28.07.2022.
Јул 1.753 1.160 82/22 26.08.2022.
Август 1.762 1.166 96/22 30.09.2022.
Септембар 1.798 1.189 105/22 26.10.2022.
Октобар 1.815 1.198 118/22 30.11.2022.
Новембар 1.835 1.211 130/22 27.12.2022.
Децембар 1.843 1.217 08/23 26.01.2023.
Јануар – децембар 1.730 1.144 08/23 26.01.2023.

 

 

Просјечне мјесечне плате за 2021. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 1.492 962 18/21 03.03.2021.
Фебруар 1.528 984 25/21 25.03.2021.
Март 1.518 978 37/21 26.04.2021.
Април 1.518 978 48/21 27.05.2021.
Мај 1.524 981 57/21 24.06.2021.
Јун 1.544 994 69/21 27.07.2021.
Јул 1.559 1.019 78/21 25.08.2021.
Август 1.567 1.025 86/21 28.09.2021.
Септембар 1.568 1.026 96/21 26.10.2021.
Октобар 1.568 1.027 106/21 25.11.2021.
Новембар 1.574 1.030 116/21 24.12.2021.
Децембар 1.587 1.038 06/22 27.01.2022.
Јануар – децембар 1.546 1.004 06/22 27.01.2022.

 

 

Просјечне мјесечне плате за 2020. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 1.421 914 15/20 27.02.2020.
Фебруар 1.485 957 28/20 23.03.2020.
Март 1.485 956 40/20 24.04.2020.
Април 1.469 946 51/20 29.05.2020.
Мај 1.475 950 61/20 26.06.2020.
Јун 1.489 958 74/20 27.07.2020.
Јул 1.482 955 87/20 04.09.2020.
Август 1.494 962 94/20 28.09.2020.
Септембар 1.498 965 107/20 28.10.2020.
Октобар 1.479 964 117/20 23.11.2020.
Новембар 1.503 969 127/20 24.12.2020.
Децембар 1.520 979 05/21 26.01.2021.
Јануар – децембар 1.485 956 05/21 26.01.2021.

 

 

Просјечне мјесечне плате за 2019. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 1.377 887 16/19 26.02.2019.
Фебруар 1.391 896 26/19 28.03.2019.
Март 1.373 886 34/19 25.04.2019.
Април 1.383 896 43/19 28.05.2019.
Мај 1.401 903 54/19 27.06.2019.
Јун 1.413 910 63/19 25.07.2019.
Јул 1.417 912 72/19 03.09.2019.
Август 1.414 910 80/19 26.09.2019.
Септембар 1.411 909 89/19 28.10.2019.
Октобар 1.412 910 101/19 02.12.2019.
Новембар 1.424 917 109/19 26.12.2019.
Децембар 1.461 933 06/20 28.01.2020.
Јануар – децембар 1.407 906 06/20 28.01.2020.

 

 

Просјечне мјесечне плате за 2018. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 1.321 825 17/18 27.02.2018.
Фебруар 1.349 841 27/18 28.03.2018.
Март 1.346 840 34/18 25.04.2018.
Април 1.345 840 46/18 29.05.2018.
Мај 1.356 847 58/18 27.06.2018.
Јун 1.360 849 70/18 31.07.2018.
Јул 1.361 848 79/18 27.08.2018.
Август 1.364 852 90/18 27.09.2018.
Септембар 1.368 881 99/18 26.10.2018.
Октобар 1.372 884 111/18 29.11.2018.
Новембар 1.364 880 119/18 29.12.2018.
Децембар 1.382 891 06/19 28.01.2019.
Јануар – децембар 1.358 857 06/19 28.01.2019.

 

 

Просјечне мјесечне плате за 2017. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 1304 815 19/17 27.02.2017.
Фебруар 1358 848 29/17 24.03.2017.
Март 1326 828 41/17 27.04.2017.
Април 1317 821 49/17 24.05.2017.
Мај 1342 837 61/17 27.06.2017.
Јун 1326 828 71/17 27.07.2017.
Јул 1330 830 79/17 24.08.2017.
Август 1333 832 90/17 02.10.2017.
Септембар 1330 830 99/17 31.10.2017.
Октобар 1332 831 105/17 27.11.2017.
Новембар 1.334 832 117/17 27.12.2017.
Децембар 1.338 835 08/18 29.01.2018.
Јануар – децембар 1331 831 08/18 29.01.2018.

 

 

Просјечне мјесечне плате за 2016. годину објављене од стране

Републичког завода за статистику Републике Српске

Мјесец Бруто
(у КМ)
Нето
(у КМ)
Број Службеног гласника РС Датум објављивања у Службеном гласнику
Јануар 1.313 816 14/16 25.02.2016.
Фебруар 1.349 838 24/16 28.03.2016.
Март 1.346 837 35/16 28.04.2016.
Април 1.339 831 42/16 27.05.2016.
Мај 1.351 841 52/16 27.06.2016.
Јун 1.358 845 62/16 27.07.2016.
Јул 1.350 838 72/16 25.08.2016.
Август 1.349 838 83/16 28.09.2016.
Септембар 1.341 834 90/16 26.10.2016.
Октобар 1.344 837 100/16 25.11.2016.
Новембар 1.345 839 111/16 23.12.2016.
Децембар 1.343 835 07/17 27.01.2017.
Јануар – децембар 1.344 836 07/17 27.01.2017.