Prosječne mjesečne plate za 2024. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 2.001 | 1.312 | 23/24 | 13.03.2024. |
Februar | 2.129 | 1.392 | 30/24 | 02.04.2024. |
Mart | 2.130 | 1.394 | 38/24 | 26.04.2024. |
April | 2.140 | 1.400 | 45/24 | 28.05.2024. |
Maj | 2.146 | 1.403 | 58/24 | 28.06.2024. |
Jun | 2.182 | 1.426 | 67/24 | 30.07.2024. |
Jul | 2.165 | 1.416 | 76/24 | 27.08.2024. |
Avgust | ||||
Septembar | ||||
Oktobar | ||||
Novembar | ||||
Decembar | ||||
Januar – decembar |
Prosječne mjesečne plate za 2023. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 1.845 | 1.217 | 23/23 | 10.03.2023. |
Februar | 1.908 | 1.256 | 29/23 | 27.03.2023. |
Mart | 1.910 | 1.258 | 41/23 | 03.05.2023. |
April | 1.921 | 1.265 | 48/23 | 01.06.2023. |
Maj | 1.945 | 1.280 | 57/23 | 28.06.2023. |
Jun | 1.953 | 1.284 | 67/23 | 27.07.2023. |
Jul | 1.943 | 1.278 | 76/23 | 28.08.2023. |
Avgust | 1.954 | 1.286 | 86/23 | 28.09.2023. |
Septembar | 1.941 | 1.277 | 95/23 | 30.10.2023. |
Oktobar | 1.963 | 1.290 | 103/23 | 24.11.2023. |
Novembar | 1974 | 1296 | 114/23 | 29.12.2023. |
Decembar | 1988 | 1304 | 9/24 | 26.01.2024. |
Januar – decembar | 1937 | 1274 | 9/24 | 26.01.2024. |
Prosječne mjesečne plate za 2022. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 1.591 | 1.042 | 19/22 | 04.03.2022. |
Februar | 1.647 | 1.091 | 25/22 | 24.03.2022. |
Mart | 1.642 | 1.091 | 37/22 | 28.04.2022. |
April | 1.649 | 1.094 | 48/22 | 27.05.2022. |
Maj | 1.667 | 1.105 | 61/22 | 28.06.2022. |
Jun | 1.749 | 1.157 | 72/22 | 28.07.2022. |
Jul | 1.753 | 1.160 | 82/22 | 26.08.2022. |
Avgust | 1.762 | 1.166 | 96/22 | 30.09.2022. |
Septembar | 1.798 | 1.189 | 105/22 | 26.10.2022. |
Oktobar | 1.815 | 1.198 | 118/22 | 30.11.2022. |
Novembar | 1.835 | 1.211 | 130/22 | 27.12.2022. |
Decembar | 1.843 | 1.217 | 08/23 | 26.01.2023. |
Januar – decembar | 1.730 | 1.144 | 08/23 | 26.01.2023. |
Prosječne mjesečne plate za 2021. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 1.492 | 962 | 18/21 | 03.03.2021. |
Februar | 1.528 | 984 | 25/21 | 25.03.2021. |
Mart | 1.518 | 978 | 37/21 | 26.04.2021. |
April | 1.518 | 978 | 48/21 | 27.05.2021. |
Maj | 1.524 | 981 | 57/21 | 24.06.2021. |
Jun | 1.544 | 994 | 69/21 | 27.07.2021. |
Jul | 1.559 | 1.019 | 78/21 | 25.08.2021. |
Avgust | 1.567 | 1.025 | 86/21 | 28.09.2021. |
Septembar | 1.568 | 1.026 | 96/21 | 26.10.2021. |
Oktobar | 1.568 | 1.027 | 106/21 | 25.11.2021. |
Novembar | 1.574 | 1.030 | 116/21 | 24.12.2021. |
Decembar | 1.587 | 1.038 | 06/22 | 27.01.2022. |
Januar – decembar | 1.546 | 1.004 | 06/22 | 27.01.2022. |
Prosječne mjesečne plate za 2020. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 1.421 | 914 | 15/20 | 27.02.2020. |
Februar | 1.485 | 957 | 28/20 | 23.03.2020. |
Mart | 1.485 | 956 | 40/20 | 24.04.2020. |
April | 1.469 | 946 | 51/20 | 29.05.2020. |
Maj | 1.475 | 950 | 61/20 | 26.06.2020. |
Jun | 1.489 | 958 | 74/20 | 27.07.2020. |
Jul | 1.482 | 955 | 87/20 | 04.09.2020. |
Avgust | 1.494 | 962 | 94/20 | 28.09.2020. |
Septembar | 1.498 | 965 | 107/20 | 28.10.2020. |
Oktobar | 1.479 | 964 | 117/20 | 23.11.2020. |
Novembar | 1.503 | 969 | 127/20 | 24.12.2020. |
Decembar | 1.520 | 979 | 05/21 | 26.01.2021. |
Januar – decembar | 1.485 | 956 | 05/21 | 26.01.2021. |
Prosječne mjesečne plate za 2019. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 1.377 | 887 | 16/19 | 26.02.2019. |
Februar | 1.391 | 896 | 26/19 | 28.03.2019. |
Mart | 1.373 | 886 | 34/19 | 25.04.2019. |
April | 1.383 | 896 | 43/19 | 28.05.2019. |
Maj | 1.401 | 903 | 54/19 | 27.06.2019. |
Jun | 1.413 | 910 | 63/19 | 25.07.2019. |
Jul | 1.417 | 912 | 72/19 | 03.09.2019. |
Avgust | 1.414 | 910 | 80/19 | 26.09.2019. |
Septembar | 1.411 | 909 | 89/19 | 28.10.2019. |
Oktobar | 1.412 | 910 | 101/19 | 02.12.2019. |
Novembar | 1.424 | 917 | 109/19 | 26.12.2019. |
Decembar | 1.461 | 933 | 06/20 | 28.01.2020. |
Januar – decembar | 1.407 | 906 | 06/20 | 28.01.2020. |
Prosječne mjesečne plate za 2018. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 1.321 | 825 | 17/18 | 27.02.2018. |
Februar | 1.349 | 841 | 27/18 | 28.03.2018. |
Mart | 1.346 | 840 | 34/18 | 25.04.2018. |
April | 1.345 | 840 | 46/18 | 29.05.2018. |
Maj | 1.356 | 847 | 58/18 | 27.06.2018. |
Jun | 1.360 | 849 | 70/18 | 31.07.2018. |
Jul | 1.361 | 848 | 79/18 | 27.08.2018. |
Avgust | 1.364 | 852 | 90/18 | 27.09.2018. |
Septembar | 1.368 | 881 | 99/18 | 26.10.2018. |
Oktobar | 1.372 | 884 | 111/18 | 29.11.2018. |
Novembar | 1.364 | 880 | 119/18 | 29.12.2018. |
Decembar | 1.382 | 891 | 06/19 | 28.01.2019. |
Januar – decembar | 1.358 | 857 | 06/19 | 28.01.2019. |
Prosječne mjesečne plate za 2017. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 1304 | 815 | 19/17 | 27.02.2017. |
Februar | 1358 | 848 | 29/17 | 24.03.2017. |
Mart | 1326 | 828 | 41/17 | 27.04.2017. |
April | 1317 | 821 | 49/17 | 24.05.2017. |
Maj | 1342 | 837 | 61/17 | 27.06.2017. |
Jun | 1326 | 828 | 71/17 | 27.07.2017. |
Jul | 1330 | 830 | 79/17 | 24.08.2017. |
Avgust | 1333 | 832 | 90/17 | 02.10.2017. |
Septembar | 1330 | 830 | 99/17 | 31.10.2017. |
Oktobar | 1332 | 831 | 105/17 | 27.11.2017. |
Novembar | 1.334 | 832 | 117/17 | 27.12.2017. |
Decembar | 1.338 | 835 | 08/18 | 29.01.2018. |
Januar – decembar | 1331 | 831 | 08/18 | 29.01.2018. |
Prosječne mjesečne plate za 2016. godinu objavljene od strane
Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske |
||||
---|---|---|---|---|
Mjesec |
Bruto (u KM) |
Neto (u KM) |
Broj Službenog glasnika RS | Datum objavljivanja u Službenom glasniku |
Januar | 1.313 | 816 | 14/16 | 25.02.2016. |
Februar | 1.349 | 838 | 24/16 | 28.03.2016. |
Mart | 1.346 | 837 | 35/16 | 28.04.2016. |
April | 1.339 | 831 | 42/16 | 27.05.2016. |
Maj | 1.351 | 841 | 52/16 | 27.06.2016. |
Jun | 1.358 | 845 | 62/16 | 27.07.2016. |
Jul | 1.350 | 838 | 72/16 | 25.08.2016. |
Avgust | 1.349 | 838 | 83/16 | 28.09.2016. |
Septembar | 1.341 | 834 | 90/16 | 26.10.2016. |
Oktobar | 1.344 | 837 | 100/16 | 25.11.2016. |
Novembar | 1.345 | 839 | 111/16 | 23.12.2016. |
Decembar | 1.343 | 835 | 07/17 | 27.01.2017. |
Januar – decembar | 1.344 | 836 | 07/17 | 27.01.2017. |