Порески обвезници који имају обавезу пореза на непокретности а не бораве у Републици Српској, за непокретности које се налазе на територији града Бања Лука, Бијељина, Требиње и Приједор и општина Брод, Рудо, Лакташи, Костајница, Козарска Дубица, Дервента, Шамац, Котор Варош, Станари, Соколац, Источни Дрвар, Србац, Вукосавље, Невесиње, Вишеград, Нови Град, Ново Горажде, Источна Илиџа, Мркоњић Град, Пелагићево, Градишка, Прњавор, Угљевик и Лопаре, уплату пореза на непокретности могу извршити на девизне рачуне поменутих општина/градова, како слиједи:
р/бр. | Општина/град | Банка | SWIFT | IBAN |
---|---|---|---|---|
1. | Град Бања Лука | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395551101010404537 |
2. | Општина Брод | НЛБ Банка а.д.- Филијала Добој | RAZBBA22 | BA395620058043890150 |
3. | Општина Рудо | НЛБ Банка а.д.- Филијала Фоча | RAZBBA22 | BA395620068123319521 |
4. | Општина Лакташи | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395551101000243205 |
5. | Општина Костајница | Нова банка а.д. – Филијала Приједор | RAZBBA22 | BA395620078070302376 |
6. | Општина Козарска Дубица | НЛБ Банка а.д.- Филијала Козарска Дубица | RAZBBA22 | BA395620108048590137 |
7. | Град Требиње | НЛБ Банка а.д. Бања Лука | RAZBBA22 | BA395620088046412003 |
8. | Град Приједор | НЛБ Банка а.д. Бања Лука Филијала Приједор | RAZBBA22 | BA395620078038939657 |
9. | Општина Шамац | НЛБ Банка а.д. Бања Лука-Филијала Добој | RAZBBA22 | BA395620118046432614 |
10. | Општина Дервента | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395551101000243884 |
11. | Општина Котор Варош | Raiffeisen BANK dd Котор Варош | RZBABA2S | BA391610000117400178 |
12. | Општина Станари | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395550000021274349 |
13. | Општина Соколац | НЛБ Банка а.д. – Филијала Источно Сарајево | RAZBBA22 | BA395620128098865721 |
14. | Општина Источни Дрвар | НЛБ Банка а.д. Бања Лука | RAZBBA22 | BA395620998152967379 |
15. | Општина Србац | “ATOS BANK” а.д. Бања Лука | SABRBA2B | BA395673530000023960 |
16. | Општина Вукосавље | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395550000046062117 |
17. | Општина Невесиње | Addiko Bank a.d. Бања Лука | HAABBA2B | BA395520061775093367 |
18. | Општина Вишеград | НЛБ Банка а.д. Бања Лука | RAZBBA22 | BA395620068040619261 |
19. | Општина Ново Горажде | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395550000047478511 |
20. | Општина Источна Илиџа | Addiko Bank a.d. Бања Лука | HAABBA2B | BA395520203380327348 |
21. | Општина Нови Град | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395551101010354873 |
22. | Општина Мркоњић Град | НЛБ Банка а.д. Бања Лука | RAZBBA22 | BA395620998039059212 |
23. | Општина Пелагићево | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395550000044963689 |
24. | Општина Градишка | “ATOS BANK” а.д. Бања Лука | SABRBA2B | BA395673240000053511 |
25. | Општина Прњавор | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395551101000243787 |
26. | Општина Угљевик | Нова банка а.д. Бања Лука | NOBIBA22 | BA395551101010397262 |
27. | Општина Лопаре | НАША БАНКА а.д.Бијељина | PAVLBA22 | BA395547800060710391 |
28. | Општина Кнежево | НЛБ Банка а.д. Бања Лука | RAZBBA22 | BA395620998159088952 |
29. | Град Бијељина | Unicredit bank a.d. Бања Лука | BLBABA22 | BA395517902222608892 |
Напомена: Приликом уплате пореза на непокретности из иностранства у платном налогу је обавезно навести да се ради о уплати пореза на непокретности са бројчаном ознаком врста прихода: 714112, као и јединствени идентификациони број (ЈИБ) за правна лица, односно јединствени матични број (ЈМБ) за физичка лица, а исти се налазе на Пореском рачуну за порез на непокретности издатим од стране Пореске управе Републике Српске.