Poreski obveznici koji imaju obavezu poreza na nepokretnosti a ne borave u Republici Srpskoj, za nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji grada Banja Luka, Bijeljina, Trebinje i Prijedor i opština Brod, Rudo, Laktaši, Kostajnica, Kozarska Dubica, Derventa, Šamac, Kotor Varoš, Stanari, Sokolac, Istočni Drvar, Srbac, Vukosavlje, Nevesinje, Višegrad, Novi Grad, Novo Goražde, Istočna Ilidža, Mrkonjić Grad, Pelagićevo, Gradiška, Prnjavor, Ugljevik i Lopare, uplatu poreza na nepokretnosti mogu izvršiti na devizne račune pomenutih opština/gradova, kako slijedi:
r/br. | Opština/grad | Banka | SWIFT | IBAN |
---|---|---|---|---|
1. | Grad Banja Luka | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395551101010404537 |
2. | Opština Brod | NLB Banka a.d.- Filijala Doboj | RAZBBA22 | BA395620058043890150 |
3. | Opština Rudo | NLB Banka a.d.- Filijala Foča | RAZBBA22 | BA395620068123319521 |
4. | Opština Laktaši | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395551101000243205 |
5. | Opština Kostajnica | Nova banka a.d. – Filijala Prijedor | RAZBBA22 | BA395620078070302376 |
6. | Opština Kozarska Dubica | NLB Banka a.d.- Filijala Kozarska Dubica | RAZBBA22 | BA395620108048590137 |
7. | Grad Trebinje | NLB Banka a.d. Banja Luka | RAZBBA22 | BA395620088046412003 |
8. | Grad Prijedor | NLB Banka a.d. Banja Luka Filijala Prijedor | RAZBBA22 | BA395620078038939657 |
9. | Opština Šamac | NLB Banka a.d. Banja Luka-Filijala Doboj | RAZBBA22 | BA395620118046432614 |
10. | Opština Derventa | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395551101000243884 |
11. | Opština Kotor Varoš | Raiffeisen BANK dd Kotor Varoš | RZBABA2S | BA391610000117400178 |
12. | Opština Stanari | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395550000021274349 |
13. | Opština Sokolac | NLB Banka a.d. – Filijala Istočno Sarajevo | RAZBBA22 | BA395620128098865721 |
14. | Opština Istočni Drvar | NLB Banka a.d. Banja Luka | RAZBBA22 | BA395620998152967379 |
15. | Opština Srbac | “ATOS BANK” a.d. Banja Luka | SABRBA2B | BA395673530000023960 |
16. | Opština Vukosavlje | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395550000046062117 |
17. | Opština Nevesinje | Addiko Bank a.d. Banja Luka | HAABBA2B | BA395520061775093367 |
18. | Opština Višegrad | NLB Banka a.d. Banja Luka | RAZBBA22 | BA395620068040619261 |
19. | Opština Novo Goražde | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395550000047478511 |
20. | Opština Istočna Ilidža | Addiko Bank a.d. Banja Luka | HAABBA2B | BA395520203380327348 |
21. | Opština Novi Grad | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395551101010354873 |
22. | Opština Mrkonjić Grad | NLB Banka a.d. Banja Luka | RAZBBA22 | BA395620998039059212 |
23. | Opština Pelagićevo | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395550000044963689 |
24. | Opština Gradiška | “ATOS BANK” a.d. Banja Luka | SABRBA2B | BA395673240000053511 |
25. | Opština Prnjavor | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395551101000243787 |
26. | Opština Ugljevik | Nova banka a.d. Banja Luka | NOBIBA22 | BA395551101010397262 |
27. | Opština Lopare | NAŠA BANKA a.d.Bijeljina | PAVLBA22 | BA395547800060710391 |
28. | Opština Kneževo | NLB Banka a.d. Banja Luka | RAZBBA22 | BA395620998159088952 |
29. | Grad Bijeljina | Unicredit bank a.d. Banja Luka | BLBABA22 | BA395517902222608892 |
Napomena: Prilikom uplate poreza na nepokretnosti iz inostranstva u platnom nalogu je obavezno navesti da se radi o uplati poreza na nepokretnosti sa brojčanom oznakom vrsta prihoda: 714112, kao i jedinstveni identifikacioni broj (JIB) za pravna lica, odnosno jedinstveni matični broj (JMB) za fizička lica, a isti se nalaze na Poreskom računu za porez na nepokretnosti izdatim od strane Poreske uprave Republike Srpske.