Задња измјена: 03.04.2025. године.
Za pretragu koristite prečicu na tastaturi CTRL + F
РБ | РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА / ОПШТИНЕ | ОПШТИНА | БАНКА | РАЧУН |
---|---|---|---|---|
Бања Лука | 002 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-12034888-60 | |
Бања Лука (само за врсте прихода: 722412,722461)* | 002 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-100-00048189-28 | |
Бања Лука (само за врсту прихода: 722591)* | 002 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-190-00101338-04 | |
Бања Лука (само за врсте прихода: 722412, 722461)* | 002 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-80720853-84 | |
Бања Лука (само за врсте прихода:721223, 722411)* | 002 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-80846332-07 | |
Бања Лука (само за врсте прихода: 722412, 722461)* | 002 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-241-82000002-05 | |
Берковићи | 099 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-009-10009510-16 | |
Берковићи | 099 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-078-00026228-22 | |
Берковићи | 099 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-008-81172909-70 | |
Бијељина | 005 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-790-22225908-50 | |
Билећа | 006 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-008-00001130-11 | |
Брод | 010 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-005-00001644-71 | |
Брод | 010 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-008-00011092-24 | |
Брод | 010 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-027-00024192-78 | |
Брод | 010 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-00520463-34 | |
Братунац | 015 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-009-80933229-97 | |
Вишеград | 113 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001262-04 | |
Вишеград | 113 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-010-20006695-36 | |
Вишеград (само за врсту прихода 722461)* | 113 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-800-00417642-29 | |
Вишеград | 113 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-018-00024710-32 | |
Власеница | 116 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-03005511-20 | |
Вукосавље | 066 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-011-00000703-78 | |
Вукосавље | 066 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00406637-23 | |
Гацко | 033 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-056-00015845-45 | |
Гацко | 033 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-009-01073232-87 | |
Градишка | 008 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-323-10000645-84 | |
Градишка | 008 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-033-00027120-36 | |
Градишка | 008 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-05034883-60 | |
Градишка | 008 | Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka | 571-020-00000624-30 | |
Дервента | 027 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-01252003-39 | |
Добој | 028 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-00240202-21 | |
Доњи Жабар | 072 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-011-00000765-86 | |
Зворник | 119 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-02001655-29 | |
Зворник | 119 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-028-00007189-31 | |
Зворник | 119 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-012-00000005-12 | |
Зворник (само за врсту прихода: 722319)* | 119 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-490-00616377-44 | |
Источни Дрвар | 105 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-81128267-42 | |
Источна Илиџа | 085 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-004-00011302-08 | |
Источно Ново Сарајево | 088 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-002-01548658-52 | |
Источно Ново Сарајево | 088 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-483-82000006-66 | |
Источно Сарајево | 085,088,089, 090,091,094 |
„NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-002-03029248-09 | |
Рачун јавних прихода Градског фонда за комуналне дјелатности Града И. Сарајево | 085,088,089, 090,091,094 |
„NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-012-00000977-80 | |
Источни Стари Град | 090 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-009-00018972-33 | |
Источни Стари Град | 090 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-700-00231810-19 | |
Језеро | 043 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-019-00008415-92 | |
Језеро | 043 | Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka | 571-060-00000566-87 | |
Језеро | 043 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-200-00501798-61 | |
Калиновик | 046 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001260-10 | |
Кнежево | 093 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-017-00009403-39 | |
Кнежево | 093 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00013740-14 | |
Козарска Дубица | 007 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-010-80347043-93 | |
Козарска Дубица | 007 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-301-82000003-69 | |
Костајница | 135 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-80359360-52 | |
Костајница | 135 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-241-82000030-18 | |
Костајница | 135 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-100-00396272-81 | |
Костајница | 135 | MF banka a.d. Banja Luka | 572-566-00001140-37 | |
Котор Варош | 053 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-012-00006601-57 | |
Котор Варош | 053 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00018555-22 | |
Котор Варош | 053 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-038-00026828-70 | |
Котор Варош | 053 | Raiffeisen bank dd | 161-000-01174001-78 | |
Крупа на Уни | 009 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-002-00008008-12 | |
Крупа на Уни | 009 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-00005132-82 | |
Купрес | 055 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-019-00008416-89 | |
Лакташи | 056 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-02031830-53 | |
Лопаре | 059 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-003-00000490-65 | |
Љубиње | 061 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-008-00001154-36 | |
Љубиње | 061 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-433-82000005-94 | |
Милићи | 001 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-03004417-04 | |
Модрича | 064 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-011-00000704-75 | |
Модрича | 064 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-02240140-45 | |
Модрича | 064 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-651-82000001-94 | |
Мркоњић Град | 067 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00013398-70 | |
Мркоњић Град | 067 | Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka | 571-060-00000905-40 | |
Мркоњић Град | 067 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-200-00474186-59 | |
Невесиње | 069 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-006-00012336-09 | |
Невесиње | 069 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-790-22211423-49 | |
Ново Горажде | 036 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001375-53 | |
Ново Горажде | 036 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-800-00339012-15 | |
Нови Град | 011 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-00005149-31 | |
Нови Град | 011 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-01225252-25 | |
Осмаци | 045 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-02003453-67 | |
Оштра Лука | 081 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-00004175-43 | |
Оштра Лука | 081 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-01505645-30 | |
Пале | 089 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-012-00000945-79 | |
Пале | 089 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-790-00664628-59 | |
Пелагићево | 034 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00363991-18 | |
Петровац | 012 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-100-00605564-86 | |
Петрово | 038 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-005-00001562-26 | |
Петрово | 038 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-02007779-86 | |
Петрово | 038 | MF banka a.d. Banja Luka | 572-526-00000109-46 | |
Приједор | 074 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-00004173-49 | |
Приједор | 074 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-190-00625351-44 | |
Прњавор | 075 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-00215707-29 | |
Рибник | 050 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00011166-73 | |
Рибник | 050 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00619958-66 | |
Рибник (само за врсту прихода: 722435)* | 050 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-290-00679671-91 | |
Рогатица | 078 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-001-00000553-48 | |
Рогатица | 078 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-790-22220413-45 | |
Рудо | 080 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001261-07 | |
Рудо | 080 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-890-00638384-74 | |
Соколац | 094 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-002-01032511-82 | |
Соколац | 094 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-001-80345539-02 | |
Србац | 095 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-018-00009973-26 | |
Србац | 095 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-010-81309982-33 | |
Сребреница | 097 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-015-00011210-51 | |
Сребреница | 097 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-03299726-75 | |
Станари | 138 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00196859-21 | |
Теслић | 103 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-025-00011036-83 | |
Теслић | 103 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00017572-61 | |
Теслић | 103 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00256274-62 | |
Требиње | 107 | Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka | 571-080-00001094-45 | |
Трново | 091 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-002-01003701-85 | |
Угљевик | 109 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-001-05012006-18 | |
Угљевик | 109 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-003-81407626-93 | |
Источни Мостар | 136 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-008-81053451-29 | |
Фоча | 031 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001365-83 | |
Фоча (само за врсту прихода 722461)* | 031 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-81400050-73 | |
Фоча | 031 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-800-00329427-58 | |
Хан Пијесак | 041 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-012-00300108-57 | |
Чајниче | 023 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-010-20004391-61 | |
Чајниче | 023 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-80798135-66 | |
Челинац | 025 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-008-00007033-24 | |
Челинац | 025 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-80853704-07 | |
Шамац | 013 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-011-00001661-17 | |
Шамац | 013 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-003-01049500-88 | |
Шамац | 013 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-010-00011155-28 | |
Шамац | 013 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-052-00019615-86 | |
Шамац | 013 | Raiffeisen bank dd | 161-045-00560702-08 | |
Шамац | 013 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-035-00025864-05 | |
Шековићи | 100 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-024-00000005-06 | |
Шипово | 102 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-019-00008414-95 | |
Шипово | 102 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-81302994-49 |
* „NLB Banka“ a.d. Banja Luka и „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka су обавјестиле ПУ РС о отварању наведених рачуна за прикупљање јавних прихода само за одређене врсте прихода што није објављено у Службеном гласнику |