Zadnja izmjena: 03.04.2025. godine.
Za pretragu koristite prečicu na tastaturi CTRL + F
RB | RAČUN JAVNIH PRIHODA GRADA / OPŠTINE | OPŠTINA | BANKA | RAČUN |
---|---|---|---|---|
Banja Luka | 002 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-12034888-60 | |
Banja Luka (samo za vrste prihoda: 722412,722461)* | 002 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-100-00048189-28 | |
Banja Luka (samo za vrstu prihoda: 722591)* | 002 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-190-00101338-04 | |
Banja Luka (samo za vrste prihoda: 722412, 722461)* | 002 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-80720853-84 | |
Banja Luka (samo za vrste prihoda:721223, 722411)* | 002 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-80846332-07 | |
Banja Luka (samo za vrste prihoda: 722412, 722461)* | 002 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-241-82000002-05 | |
Berkovići | 099 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-009-10009510-16 | |
Berkovići | 099 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-078-00026228-22 | |
Berkovići | 099 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-008-81172909-70 | |
Bijeljina | 005 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-790-22225908-50 | |
Bileća | 006 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-008-00001130-11 | |
Brod | 010 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-005-00001644-71 | |
Brod | 010 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-008-00011092-24 | |
Brod | 010 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-027-00024192-78 | |
Brod | 010 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-00520463-34 | |
Bratunac | 015 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-009-80933229-97 | |
Višegrad | 113 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001262-04 | |
Višegrad | 113 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-010-20006695-36 | |
Višegrad (samo za vrstu prihoda 722461)* | 113 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-800-00417642-29 | |
Višegrad | 113 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-018-00024710-32 | |
Vlasenica | 116 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-03005511-20 | |
Vukosavlje | 066 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-011-00000703-78 | |
Vukosavlje | 066 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00406637-23 | |
Gacko | 033 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-056-00015845-45 | |
Gacko | 033 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-009-01073232-87 | |
Gradiška | 008 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-323-10000645-84 | |
Gradiška | 008 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-033-00027120-36 | |
Gradiška | 008 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-05034883-60 | |
Gradiška | 008 | Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka | 571-020-00000624-30 | |
Derventa | 027 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-01252003-39 | |
Doboj | 028 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-00240202-21 | |
Donji Žabar | 072 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-011-00000765-86 | |
Zvornik | 119 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-02001655-29 | |
Zvornik | 119 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-028-00007189-31 | |
Zvornik | 119 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-012-00000005-12 | |
Zvornik (samo za vrstu prihoda: 722319)* | 119 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-490-00616377-44 | |
Istočni Drvar | 105 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-81128267-42 | |
Istočna Ilidža | 085 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-004-00011302-08 | |
Istočno Novo Sarajevo | 088 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-002-01548658-52 | |
Istočno Novo Sarajevo | 088 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-483-82000006-66 | |
Istočno Sarajevo | 085,088,089, 090,091,094 |
„NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-002-03029248-09 | |
Račun javnih prihoda Gradskog fonda za komunalne djelatnosti Grada I. Sarajevo |
085,088,089, 090,091,094 |
„NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-012-00000977-80 | |
Istočni Stari Grad | 090 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-009-00018972-33 | |
Istočni Stari Grad | 090 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-700-00231810-19 | |
Jezero | 043 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-019-00008415-92 | |
Jezero | 043 | Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka | 571-060-00000566-87 | |
Jezero | 043 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-200-00501798-61 | |
Kalinovik | 046 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001260-10 | |
Kneževo | 093 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-017-00009403-39 | |
Kneževo | 093 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00013740-14 | |
Kozarska Dubica | 007 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-010-80347043-93 | |
Kozarska Dubica | 007 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-301-82000003-69 | |
Kostajnica | 135 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-80359360-52 | |
Kostajnica | 135 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-241-82000030-18 | |
Kostajnica | 135 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-100-00396272-81 | |
Kostajnica | 135 | MF banka a.d. Banja Luka | 572-566-00001140-37 | |
Kotor Varoš | 053 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-012-00006601-57 | |
Kotor Varoš | 053 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00018555-22 | |
Kotor Varoš | 053 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-038-00026828-70 | |
Kotor Varoš | 053 | Raiffeisen bank dd | 161-000-01174001-78 | |
Krupa na Uni | 009 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-002-00008008-12 | |
Krupa na Uni | 009 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-00005132-82 | |
Kupres | 055 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-019-00008416-89 | |
Laktaši | 056 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-02031830-53 | |
Lopare | 059 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-003-00000490-65 | |
Ljubinje | 061 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-008-00001154-36 | |
Ljubinje | 061 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-433-82000005-94 | |
Milići | 001 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-03004417-04 | |
Modriča | 064 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-011-00000704-75 | |
Modriča | 064 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-02240140-45 | |
Modriča | 064 | ATOS BANK a.d. Banja Luka | 567-651-82000001-94 | |
Mrkonjić Grad | 067 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00013398-70 | |
Mrkonjić Grad | 067 | Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka | 571-060-00000905-40 | |
Mrkonjić Grad | 067 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-200-00474186-59 | |
Nevesinje | 069 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-006-00012336-09 | |
Nevesinje | 069 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-790-22211423-49 | |
Novo Goražde | 036 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001375-53 | |
Novo Goražde | 036 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-800-00339012-15 | |
Novi Grad | 011 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-00005149-31 | |
Novi Grad | 011 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-01225252-25 | |
Osmaci | 045 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-02003453-67 | |
Oštra Luka | 081 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-00004175-43 | |
Oštra Luka | 081 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-01505645-30 | |
Pale | 089 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-012-00000945-79 | |
Pale | 089 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-790-00664628-59 | |
Pelagićevo | 034 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00363991-18 | |
Petrovac | 012 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-100-00605564-86 | |
Petrovo | 038 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-005-00001562-26 | |
Petrovo | 038 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-008-02007779-86 | |
Petrovo | 038 | MF banka a.d. Banja Luka | 572-526-00000109-46 | |
Prijedor | 074 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-007-00004173-49 | |
Prijedor | 074 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-190-00625351-44 | |
Prnjavor | 075 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-007-00215707-29 | |
Ribnik | 050 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00011166-73 | |
Ribnik | 050 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00619958-66 | |
Ribnik (samo za vrstu prihoda: 722435)* | 050 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-290-00679671-91 | |
Rogatica | 078 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-001-00000553-48 | |
Rogatica | 078 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-790-22220413-45 | |
Rudo | 080 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001261-07 | |
Rudo | 080 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-890-00638384-74 | |
Sokolac | 094 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-002-01032511-82 | |
Sokolac | 094 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-001-80345539-02 | |
Srbac | 095 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-018-00009973-26 | |
Srbac | 095 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-010-81309982-33 | |
Srebrenica | 097 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-015-00011210-51 | |
Srebrenica | 097 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-006-03299726-75 | |
Stanari | 138 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00196859-21 | |
Teslić | 103 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-025-00011036-83 | |
Teslić | 103 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-00017572-61 | |
Teslić | 103 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-300-00256274-62 | |
Trebinje | 107 | Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka | 571-080-00001094-45 | |
Trnovo | 091 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-002-01003701-85 | |
Ugljevik | 109 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-001-05012006-18 | |
Ugljevik | 109 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-003-81407626-93 | |
Istočni Mostar | 136 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-008-81053451-29 | |
Foča | 031 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-00001365-83 | |
Foča (samo za vrstu prihoda 722461)* | 031 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-81400050-73 | |
Foča | 031 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-800-00329427-58 | |
Han Pijesak | 041 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-012-00300108-57 | |
Čajniče | 023 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-010-20004391-61 | |
Čajniče | 023 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-006-80798135-66 | |
Čelinac | 025 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-008-00007033-24 | |
Čelinac | 025 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-80853704-07 | |
Šamac | 013 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-011-00001661-17 | |
Šamac | 013 | „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka | 555-003-01049500-88 | |
Šamac | 013 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-010-00011155-28 | |
Šamac | 013 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-052-00019615-86 | |
Šamac | 013 | Raiffeisen bank dd | 161-045-00560702-08 | |
Šamac | 013 | Addiko Bank a.d. Banjaluka | 552-035-00025864-05 | |
Šekovići | 100 | Naša banka a.d. Bijeljina | 554-024-00000005-06 | |
Šipovo | 102 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | 551-019-00008414-95 | |
Šipovo | 102 | „NLB Banka“ a.d. Banja Luka | 562-099-81302994-49 |
* „NLB Banka“ a.d. Banja Luka i „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka su obavjestile PU RS o otvaranju navedenih računa za prikupljanje javnih prihoda samo za određene vrste prihoda što nije objavljeno u Službenom glasniku |