REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka – tel./faks: 051/332-300; 332-336,
Broj: 06/1.01/0204/123.3-31.10/20
Dana: 22.01.2021. godine
Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje
REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 02.12.2020. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 22.01.2021. godine.
Na osnovu Liste uspješnih kandidata koju je sačinila Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika, objavljuju se rezultati javne konkurencije:
Za pripravnika sa visokom stručnom spremom u Područnom centru Banjaluka:
1 | Josipović Jasmina | Broj dodijeljenih bodova | 29 |
2 | Blagojević Dajana | Broj dodijeljenih bodova | 28 |
3 | Cvijić Biljana | Broj dodijeljenih bodova | 28 |
4 | Gluvić Nikolina | Broj dodijeljenih bodova | 28 |
5 | Krejić Tatjana | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
6 | Samardžić Tamara | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
7 | Bojić Aleksa | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
8 | Tešinović Mirjana | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
9 | Grbić Maja | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
10 | Panić Ljubomirka | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
Za pripravnika sa srednjom stručnom spremom u Područnom centru Banjaluka:
1 | Đajić Nataša | Broj dodijeljenih bodova | 29 |
2 | Vujinović Vanja | Broj dodijeljenih bodova | 28 |
3 | Raspudić Gorica | Broj dodijeljenih bodova | 28 |
4 | Carević Marko | Broj dodijeljenih bodova | 28 |
5 | Čutura Mirko | Broj dodijeljenih bodova | 28 |
6 | Lakić Vesna | Broj dodijeljenih bodova | 28 |
7 | Kerlec Stefan | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
8 | Savić-Simović Sanja | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
9 | Knežević Dragana | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
10 | Majstorović Mlađan | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
11 | Vučković Vesna | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
12 | Vučić Daliborka | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
13 | Lojić Silvana | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
Za pripravnika u Područnom centru Istočno Sarajevo – Područna jedinica Čajniče:
1 | Tupeša Ivana | Broj dodijeljenih bodova | 27 |
DIREKTOR
Goran Maričić